Turnieje
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
Turniej Faldo Brazylia
ZNAMY ZWYCIĘZCÓW NICK FALDO SERIES GRAND FINAL 2009.10.30
Johnatan Bell został najlepszym juniorem rozgrywanego w Rio de Janeiro turnieju Nick Faldo Series Grand Final. Bell na prowadzeniu znalazł się już po pierwszym dniu rozgrywek i pozycji lidera nie pozwolił sobie odebrać.
Ostatniego dnia 18-letni Bell zagrał najsłabszą z trzech dni rundę - 73 uderzenia, ale wystarczyło to, by znaleźć się na pierwszym miejscu z łączna sumą 212 uderzeń. Bell po zawodach powiedział: “To był wspaniały turniej. Obecność Nicka Faldo sprawiła że to było wyjątkowe wydarzenie. Każda minuta spędzona na polu była dla mnie cenna. Bycie w Brazylii - otoczenie, ludzie, kultura - to wszystko było wspaniałe”.
Bell uzyskał najniższy wynik w całym turnieju. W swojej kategorii wiekowej (poniżej 18 lat) zwyciężył jednym uderzeniem z Thomasem Lewisem. Trzeci w tej grupie był Jordan Smith z sumą 214 uderzeń.
W najstarszej kategorii, chłopców poniżej 21 roku życia, najlepszy wynik - 214 uderzeń uzyskali Pedro Costa Lima (miał także najniższy wynik ostatniego dnia - 68 uderzeń) oraz Thomas Shadbolt. Tylko jedno uderzenie więcej miał James Watts
.
W najmłodszej kategorii chłopców do 16 roku życia triumfatorem okazał się Oliver Carr z rezultatem 217 uderzeń. Był on zdecydowanym liderem, bo wyprzedził aż o 5 uderzeń znajdującego się na drugiej pozycji Juana Alvareza
Wśród polskiej reprezentacji najlepszy wynik uzyskał Tomasz Pulsakowski, który występował w kategorii wiekowej poniżej 18 lat. Tomek uzyskał łączny wynik 226 uderzeń. W kolejnych rundach miał 79, 73 i 74 uderzenia.
Tomasz Lepka natomiast spisał się najlepiej z polskiej reprezentacji w kategorii poniżej 16 lat. Tomek zagrał ostatniego dnia 85 uderzeń, a w sumie 243 uderzenia. Adrian Meronk i Jan Szmidt jr zagrali 249 uderzeń. Obydwaj zawodnicy każdego dnia uzyskiwali identyczne rezultaty - 85, 82, 82 uderzenia. Jakub Szyja natomiast zakończył turniej z łącznym wynikiem 292 uderzeń.
Wśród dziewcząt w najstarszej grupie najlepiej zaprezentowała się Holly Clyburn - 229 uderzeń. Pokonała Carly Booth, która do finałowego dnia była liderka klasyfikacji.
W kategorii dziewcząt poniżej 18 roku życia najniższy wynik miała Brogan Townend - 232 uderzenia. Zwyciężyła z dotychczasową liderką Victorią Taixeirą (która ostatniego dnia zagrała słabiej, bo 82 uderzenia) oraz Heidi Baek (każdą rundę kończyła z takim samym rezultatem 79 uderzeń). Katarzyna Selwent z Polski zakończyła zawody z sumą 267 uderzeń. Ostatniego dnia zagrała 91 uderzeń.
Najlepsi zawodnicy z każdej kategorii wiekowej pojadą na Nick Faldo Series Grand Final do Chin. Dodatkowo Bell i Clyburn jako najlepsi zawodnicy wśród chłopców i dziewcząt wystąpią w zawodowym turnieju
Kolejna edycja Nick Faldo Series już za rok.
Info:PZG
Wyniki-Klubowe Mistrzostwa Europy 22-24 10.2009
| Order | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | +/- |
| 1 | Klassis G & CC | |||||
| Gencer ÖZCAN | 64 | 76 | 68 | 208 | -11 | |
| Hamza Hakan SAYIN | 73 | 73 | 68 | 214 | -5 | |
| Koray VARLI | 70 | 73 | 67 | 210 | -9 | |
| Best 2 scores | 134 | 146 | 135 | 415 | -23 | |
| 1 | Murhof | |||||
| Christopher Taferner | 84 | 75 | 75 | 234 | 15 | |
| Tobias Nemecz | 73 | 67 | 69 | 209 | -10 | |
| Lukas Nemecz | 69 | 68 | 69 | 206 | -13 | |
| Best 2 scores | 142 | 135 | 138 | 415 | -23 | |
| 3 | G.C.St. Leon-Rot e.V. | |||||
| John Allen | 69 | 69 | 68 | 206 | -13 | |
| Alexis Szappanos | 72 | 75 | 64 | 211 | -8 | |
| Sebastian Schwind | 73 | 74 | 73 | 220 | 1 | |
| Best 2 scores | 141 | 143 | 132 | 416 | -22 | |
| 4 | Ormesson | |||||
| Guillaume Cambis | 69 | 73 | 71 | 213 | -6 | |
| Jerome Lando Casanova | 67 | 73 | 73 | 213 | -6 | |
| Alexander Levy | 67 | 68 | 72 | 207 | -12 | |
| Best 2 scores | 134 | 141 | 143 | 418 | -20 | |
| 5 | Stavanger Golf Club | |||||
| Are Asland Friestad | 71 | 76 | 69 | 216 | -3 | |
| Aksel Keistoffer Olsen | 77 | 67 | 75 | 219 | 0 | |
| Ole Berge Ramsnes | 71 | 73 | 73 | 217 | -2 | |
| Best 2 scores | 142 | 140 | 142 | 424 | -14 | |
| 6 | Vilamoura Golf Club | |||||
| Jose Maria Joia | 72 | 71 | 74 | 217 | -2 | |
| Joao Carlota | 72 | 70 | 79 | 221 | 2 | |
| Ricardo Melo Gouveia | 70 | 74 | 70 | 214 | -5 | |
| Best 2 scores | 142 | 141 | 144 | 427 | -11 | |
| 7 | Workington Golf Club | |||||
| William Bowe | 75 | 70 | 72 | 217 | -2 | |
| Mark Cowen | 77 | 75 | 71 | 223 | 4 | |
| Seb Crookall Nixon | 73 | 71 | 71 | 215 | -4 | |
| Best 2 scores | 148 | 141 | 142 | 431 | -7 | |
| 7 | C.G.Son Servera | |||||
| Josep Juaneda Grimalti | 73 | 78 | 71 | 222 | 3 | |
| Antoni Ferrer Mercant | 66 | 73 | 76 | 215 | -4 | |
| Fabio Valuzzi | 77 | 75 | 73 | 225 | 6 | |
| Best 2 scores | 139 | 148 | 144 | 431 | -7 | |
| 9 | Saint Nom La Breteche | |||||
| Jean Jacques Wolff | 72 | 74 | 70 | 216 | -3 | |
| Kevin Turlan | 80 | 79 | 74 | 233 | 14 | |
| Charles Henry Quelin | 77 | 71 | 71 | 219 | 0 | |
| Best 2 scores | 149 | 145 | 141 | 435 | -3 | |
| 10 | G.K.G. | |||||
| Sigmundur E. Masson | 70 | 72 | 70 | 212 | -7 | |
| Alfred B. Kristinsson | 82 | 74 | 74 | 230 | 11 | |
| Gudjon H. Hilmarsson | 79 | 78 | 72 | 229 | 10 | |
| Best 2 scores | 149 | 146 | 142 | 437 | -1 | |
| 11 | Royal Golf Club Marianske Lazne | |||||
| Jan Mergl | 69 | 77 | 74 | 220 | 1 | |
| Filip Mruzek | 80 | DQ | 75 | - | - | |
| Rudolf Nechanicky | 70 | 73 | 75 | 218 | -1 | |
| Best 2 scores | 139 | 150 | 149 | 438 | 0 | |
| 12 | Prestwick Golf Club | |||||
| James Bunch | 75 | 80 | 76 | 231 | 12 | |
| Jonathan King | 71 | 72 | 74 | 217 | -2 | |
| Allan Thomson | 70 | 77 | 76 | 223 | 4 | |
| Best 2 scores | 141 | 149 | 150 | 440 | 2 | |
| 13 | Golf Club Prise d'Eau | |||||
| Laurens Jansen | 77 | 77 | 73 | 227 | 8 | |
| Fernand Osther | 72 | 76 | 71 | 219 | 0 | |
| Rob van de Vin | 78 | 76 | 71 | 225 | 6 | |
| Best 2 scores | 149 | 152 | 142 | 443 | 5 | |
| 14 | Antwerp International Golf& C.C. | |||||
| Stefan Boschmans | 73 | 77 | 76 | 226 | 7 | |
| Stefan Quy | 79 | 81 | 73 | 233 | 14 | |
| D'Hulst Gommaar | 79 | 73 | 71 | 223 | 4 | |
| Best 2 scores | 152 | 150 | 144 | 446 | 8 | |
| 15 | Marriot St. Pierre Golf Club | |||||
| Richard Bentham | 80 | 80 | 74 | 234 | 15 | |
| Stephen Whitty | 73 | 78 | 74 | 225 | 6 | |
| Liam McVeigh | 75 | 78 | 78 | 231 | 12 | |
| Best 2 scores | 148 | 156 | 148 | 452 | 14 | |
| 16 | Golf Club Ta'le | |||||
| Juraj Zvarik | 84 | 81 | 75 | 240 | 21 | |
| Maros Karnis | 81 | 73 | 76 | 230 | 11 | |
| Tomas Karnis | 72 | 81 | 73 | 226 | 7 | |
| Best 2 scores | 153 | 154 | 148 | 455 | 17 | |
| 16 | Galway Golf Club | |||||
| Joe Lyons | 77 | 73 | 75 | 225 | 6 | |
| David Scully | 79 | 80 | 83 | 242 | 23 | |
| Damien Coyne | 73 | 82 | 77 | 232 | 13 | |
| Best 2 scores | 150 | 153 | 152 | 455 | 17 | |
| 18 | Aalborg Golf Kub | |||||
| Kasper Estrup | 78 | 78 | 71 | 227 | 8 | |
| Soren Faergemann | 77 | 76 | 81 | 234 | 15 | |
| Mikkel Rosenkjaer | 79 | 82 | 77 | 238 | 19 | |
| Best 2 scores | 155 | 154 | 148 | 457 | 19 | |
| 19 | Bossey Golf Club | |||||
| Arthur Ganbella Wenne | 76 | 75 | 72 | 223 | 4 | |
| William Kohn | 88 | 81 | 76 | 245 | 26 | |
| Guillaume Monnier | 82 | 80 | 73 | 235 | 16 | |
| Best 2 scores | 158 | 155 | 145 | 458 | 20 | |
| 19 | Espoon Golfseura (EGS) | |||||
| Niklas Virta | 76 | 69 | 78 | 223 | 4 | |
| Christofer Jusslin | 88 | 82 | 80 | 250 | 31 | |
| Jussi Sahravuo | 76 | 79 | 84 | 239 | 20 | |
| Best 2 scores | 152 | 148 | 158 | 458 | 20 | |
| 21 | GC Arboretum | |||||
| Bezjak Luca | 95 | 84 | 83 | 262 | 43 | |
| Robida Dejan | 74 | 72 | 85 | 231 | 12 | |
| Slabe Domen | 81 | 78 | 76 | 235 | 16 | |
| Best 2 scores | 155 | 150 | 159 | 464 | 26 | |
| 22 | Krakow Valley Golf & C.C. | |||||
| Alexander Kleszcz | 76 | 68 | 77 | 221 | 2 | |
| Lukasz Wilk | 82 | 85 | 79 | 246 | 27 | |
| Michal Jurkowski | 80 | 92 | 82 | 254 | 35 | |
| Best 2 scores | 156 | 153 | 156 | 465 | 27 | |
| 23 | Golf Club Grand Ducal | |||||
| Max Biwer | 82 | 85 | 78 | 245 | 26 | |
| Patrick Rahme | 83 | 75 | 77 | 235 | 16 | |
| Henri Karas | 80 | 78 | 83 | 241 | 22 | |
| Best 2 scores | 162 | 153 | 155 | 470 | 32 | |
| 24 | Golf&Country Club Novi&Resort | |||||
| Nikola Kovacevic | 86 | 83 | 92 | 261 | 42 | |
| Andra Antic | 88 | 95 | 81 | 264 | 45 | |
| Lovro Plejic | 92 | 98 | 81 | 271 | 52 | |
| Best 2 scores | 174 | 178 | 162 | 514 | 76 |
Polonia Open 2009 -W dniach 12.-14.02 2009 r odbyły się I Mistrzostwa Świata Polonii .Zwycięzcą został
Jędrzejczyk Mateusz ,w kategorii kobiet zwycięrzyła Ewa Geritz. Zawody należy uznać za udane a imprezy które organizował Paweł Gąsior za interesujące i integrujące środowisko międzynarodowej polonii.Wystąpił wspaniały piosenkarz Stan Borys oraz Kabaret Ani Mru Mru.
Myślimy że w przyszłym roku będzie co najmniej tak ciekawie i interesująco jak obecnie .Proponujemy jedynie uzupelnić to wyjątkowe wydażenie golfowe o flagi państw z których uczestniczą golfiści polskiego pochodzenia.


























