Lista zawodników
2011| WIELKI FINAŁ| Format i regulamin | Informacje dla Zawodników| Nagrody| Sponsorzy i Partnerzy| Patronaty Honorowe| Lista zawodników| Hotel turniejowy| Dojazd na pole Toya| Park Rzeźby| Program Turnieju| FLIGHTY na 3.06| FLIGHTY na 4.06| OFICJALNE WYNIKI| Podsumowanie| Media o Turnieju| GALERIA ZDJĘĆ|
LISTA ZAWODNIKÓW ZAREJESTROWANYCH NA TURNIEJ O BRYLANT A&A 2011
3-4.06.2011
TOYA GC, Wrocław
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | HCP | Opłata |
| 1 | Michał Kasprowicz | Wielkopolski KG | 2.8 | TAK |
| 2 | Mateusz Dziąsko | KG Toya | 6.2 | TAK |
| 3 | Janusz Hofman | PKKG | 8.1 | TAK |
| 4 | Jossy van der Hoeve | NL | 8.4 | TAK |
| 5 | Bogusław Bil | Modry Las | 8.8 | TAK |
| 6 | Dorota Trocha | PKKG | 9.2 | TAK |
| 7 | Tadeusz Grodziński | A&A | 9.9 | TAK |
| 8 | Łukasz Skudlarski | Tatfort Golf Club | 10.0 | TAK |
| 9 | Jerzy Bielawski | A&A | 11.0 | TAK |
| 10 | Sylwester Chrzanowski | Binowo | 11.2 | TAK |
| 11 | Konrad Chrzanowski | Binowo | 11.7 | TAK |
| 12 | Jason Andrew | Toya | 12.0 | TAK |
| 13 | Mirosław Wójcik | AiA | 12.6 | TAK |
| 14 | Toon Schut | NL | 12.7 | TAK |
| 15 | Maciej Kozłowski | Toyagolf | 13.6 | TAK |
| 16 | Jarosław Szewczyk | AiA | 14.3 | TAK |
| 17 | Robert Uytenbogaardt | NL | 14.5 | TAK |
| 18 | John Westerbrink | NL | 15.1 | TAK |
| 19 | Kamil Skudlarski | Tatfort Golf Club | 15.5 | TAK |
| 20 | Daan de Iongh | NL | 17.1 | TAK |
| 21 | Mikołaj Kubielski | A&A Golf Club | 17.4 | TAK |
| 22 | Dariusz Gabarski | Toya Golf | 18.9 | TAK |
| 23 | Eugeniusz Maksim | Toya | 19.0 | TAK |
| 24 | Józef Dziąsko | KG Toya | 20.4 | TAK |
| 25 | Grzegorz Staniaszek | Golf Palace | 21.0 | TAK |
| 26 | Tymoteusz Michaś | Toya | 21.7 | TAK |
| 27 | Francien Zeggelt | NL | 22.5 | TAK |
| 28 | Marcin Tutka | KG Toya | 24.7 | TAK |
| 29 | Rob van der Hoeve | NL | 25.7 | TAK |
| 30 | Ryszard Gozdek | A&A | 26.0 | TAK |
| 31 | Franciszek Miller | A&A Golf Club | 26.3 | TAK |
| 32 | Rafał Osiński | A&A | 26.9 | TAK |
| 33 | Przemysław Cechowski | A&A Golf Club | 27.9 | TAK |
| 34 | Hans Hennus | NL | 28.1 | TAK |
| 35 | Bert van Zeijst | NL | 28.6 | TAK |
| 36 | Sławomir Bubas | A&A | 31.5 | TAK |
| 37 | Wiesław Chojnacki | A&A Golf Club | 33.9 | TAK |
| 38 | Adam Kowalczewski | A&A Golf Club | 34.0 | TAK |
| 39 | Jacek Uchański | Gorzowski KG | 35.0 | TAK |
| 40 | Roman Borowiak | Play Golf Club | 36.0 | TAK |
| 41 | Aleksander Majsterek | A&A Golf Club | 36.0 | TAK |
| 42 | Jarosław Soroko | A&A Golf Club | 36.0 | TAK |
| 43 | Tomasz Michaś | Toya | 47.0 | TAK |
| 44 | Sebastian Berliński | AiA | 54.0 | TAK |
| 45 | Sebastian Borkowski | vocandus | 54.0 | TAK |
| 46 | Marek Dębski | A&A | 54.0 | TAK |
| 47 | Sebastian Dymarczyk | Vocandus | 54.0 | TAK |
| 48 | Michał Kaczanowski | A&A Golf Club | 54.0 | TAK |
| 49 | Damian Kunat | Vocandus | 54.0 | TAK |
| 50 | Waldemar Olczyk | A&A Golf Club | 54.0 | TAK |
| 51 | Andrzej Sadłowski | A&A | 54.0 | TAK |
| 52 | Dariusz Sojka | A&A | 54.0 | TAK |
| 53 | Damian Staniaszek | A&A | 54.0 | TAK |
| 54 | Krzysztof Stefanski | A&A | 54.0 | TAK |
| 55 | Piotr Usielski | AiA | 54.0 | TAK |
| 56 | Maciej Zybert | AiA | 54.0 | TAK |



















