Statystyki Graczy
Statystyki Graczy | Światowy Ranking Golfowy Amatorów|
Dane na 2010 rok
| Kraje | Pola | Gracze | Mężczyzni | Kobiety | Juniorzy |
| Razem w Europie | |||||
| Austria | 151 | 104 475 | 57 178 | 36 405 | 10 892 |
| Belgia | 79 | 53 190 | 30 570 | 16 446 | 6 174 |
| Bułgaria | 4 | 166 | 129 | 18 | 19 |
| Cypr | 9 | 1 351 | 949 | 276 | 126 |
| Czechy | 82 | 46 331 | 27 074 | 12 222 | 7 035 |
| Dania | 201 | 152 622 | 96 577 | 44 665 | 11 380 |
| Anglia | 1 881 | 805 206 | 623 709 | 110 387 | 71 110 |
| Estonia | 7 | 1 955 | 1 273 | 451 | 231 |
| Finlandia | 126 | 137 282 | 81 250 | 37 709 | 18 323 |
| Francja | 574 | 410 377 | 259 159 | 105 567 | 45 651 |
| Niemcy | 700 | 599 328 | 327 362 | 208 953 | 63 013 |
| Grecja | 7 | 1 335 | 880 | 180 | 275 |
| Węgry | 13 | 2 509 | 1 726 | 540 | 243 |
| Islandia | 66 | 15 529 | 9 825 | 3 732 | 1 972 |
| Irlandia | 417 | 259 000 | 175 000 | 50 000 | 34 000 |
| Izrael | 2 | 860 | - | - | - |
| Włochy | 269 | 100 317 | 64 755 | 24 558 | 11 004 |
| Kazachstan | 6 | 400 | 290 | 50 | 60 |
| Łotwa | 3 | 775 | 450 | 110 | 215 |
| Litwa | 5 | 430 | 310 | 55 | 65 |
| Luksemburg | 6 | 4 111 | 2 362 | 1 201 | 548 |
| Malta | 1 | 650 | 426 | 162 | 62 |
| Holandia | 192 | 344 000 | 216 500 | 110 500 | 17 000 |
| Norwegia | 174 | 125 160 | 80 320 | 30 637 | 14 203 |
| Polska | 24 | 2 750 | 2 137 | 417 | 196 |
| Portugalia | 84 | 14 545 | 10 582 | 2 738 | 1 225 |
| Rumunia | 4 | 551 | 337 | 81 | 133 |
| Rosja | 17 | 16 500 | 8 500 | 3 100 | 4 900 |
| Szkocja | 536 | 244 960 | 187 769 | 29 236 | 27 955 |
| Serbia | |||||
| Słowacja | 12 | 6 000 | 3 602 | 1 740 | 658 |
| Słowenia | 12 | 7 900 | 4 600 | 2 200 | 1 100 |
| Hiszpania | 345 | 338 160 | 223 844 | 99 576 | 14 740 |
| Szwecja | 456 | 512 407 | 311 355 | 139 582 | 61 470 |
| Szwajcaria | 94 | 76 693 | 44 206 | 25 274 | 7 213 |
| Turcja | 18 | 5 538 | 2 069 | 634 | 2 835 |
| Walia | 159 | 60 282 | 45 709 | 7 616 | 6 957 |
Dane od 1985- 2008
| Lata | Pola | Gracze | Mężczyzni | Kobiety | Juniorzy |
| 2008 | |||||
| 2007 | 6 560 | 4 270 156 | 2 782 271 | 1 059 465 | 428 420 |
| 2006 | 6 423 | 4 135 086 | - | - | - |
| 2005 | 6 242 | 4 107 174 | - | - | - |
| 2004 | 6 052 | 3 958 965 | - | - | - |
| 2003 | 6 105 | 3 741 680 | - | - | - |
| 2002 | 5 981 | 3 556 623 | - | - | - |
| 2001 | 5 896 | 3 400 588 | - | - | - |
| 2000 | 5 782 | 3 187 622 | 2 146 509 | 782 613 | 222 383 |
| 1999 | 5 657 | 3 022 499 | 2 007 068 | 743 672 | 210 039 |
| 1998 | 5 523 | 2 948 405 | 1 831 529 | 635 503 | 173 135 |
| 1997 | 5 277 | 2 755 116 | 1 470 088 | 498 027 | 166 708 |
| 1996 | 5 041 | 2 636 113 | 1 534 610 | 474 788 | 161 236 |
| 1995 | 4 863 | 2 497 163 | 1 453 874 | 436 950 | 145 941 |
| 1994 | 4 585 | 2 368 914 | 1 368 952 | 424 201 | 160 041 |
| 1993 | 4 323 | 2 190 669 | 1 360 046 | 438 318 | 166 381 |
| 1992 | 3 962 | 2 026 244 | 1 262 311 | 411 286 | 146 347 |
| 1991 | 3 698 | 1 858 952 | 1 138 915 | 384 398 | 137 231 |
| 1990 | 3 578 | 1 713 906 | 765 220 | 164 579 | 5 596 |
| 1989 | 3 375 | 1 573 401 | 761 559 | 159 077 | - |
| 1988 | 3 241 | 1 485 806 | 761 559 | 161 884 | - |
| 1987 | 3 171 | 1 495 835 | 849 845 | 161 602 | - |
| 1986 | 3 094 | 1 423 456 | 849 923 | 159 674 | - |
| 1985 | 2 914 | 1 312 032 | 780 371 | 159 644 |
Europa do 2008
2008 2007 2 782 271 2006 - 2005 - 2004 - 2003 6 105 3 741 680 - 2002 5 981 3 556 623 - 2001 5 896 3 400 588 - 2000 5 782 3 187 622 2 146 509 5 657 3 022 499 2 007 068 5 523 2 948 405 1 831 529 5 277 2 755 116 1 470 088 498 027 166 708 5 041 2 636 113 1 534 610 474 788 161 236 4 863 2 497 163 1 453 874 436 950 145 941 Lata Pola Gracze Mężczyzni Kobiety. Juniorzy ![]()
![]()
6 560 4 270 156 1 059 465 428 420 ![]()
6 423 4 135 086 - - ![]()
6 242 4 107 174 - - ![]()
6 052 3 958 965 - - ![]()
- - ![]()
- - ![]()
- - ![]()
782 613 222 383 ![]()
1999 743 672 210 039 ![]()
1998 635 503 173 135 ![]()
1997 ![]()
1996 ![]()
1995 ![]()



















