STUDENCI WYDZIAŁU EKONOMICZNO SOCJOLOGICZNEGO UŁ
NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W A&A GOLF CLUB

W czerwcu zakończono oficjalnie pierwszy rok zajęć golfowych dla studentów kierunku Ekobiznes na wydziałe Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwerytetu Łódzkiego.
Około 100 osób odebrało w A&A Golf Club pamiątkowe dyplomy.
Od października 2010 zajęcia ruszają od nowa.
W roku akademickim 2010/2011 zajęcia golfowe w A&A Golf Club w ramach wychowania fizycznego zaczniemy prowadzić także dla studentów Politechniki Łódzkiej.
GRUPA I ŚRODA 8.00-9.30
1 | Burek Edyta |
2 | Chudzicka Justyna |
3 | Freliga Anna |
4 | Gabrysiak Mateusz |
5 | Grala Katarzyna |
6 | Hajduk Paulina |
7 | Jędrzejczak Kamil |
8 | Jurek Krzysztof |
9 | Kaczyński Łukasz |
10 | Kopański Łukasz |
11 | Korczyńska Paulina |
12 | Krawczyk Szymon |
13 | Mec Zuzanna |
14 | Pęcina Anna |
15 | Rosiński Mateusz |
16 | Skowron Rafał |
17 | Strzelczyk Maciej |
18 | Tosiak Bartosz |
19 | Więcek Martyna |
20 | Wilczak Maciej |
21 | Włodarczyk Katarzyna |
GRUPA II ŚRODA 9.30-11.00
1 | Baran Anita |
2 | Bąbol Anna |
3 | Chrząszcz Krystyna |
4 | Dębska Monika |
5 | Głusiel Paulina |
6 | Gruchała Mateusz |
7 | Kawczyńska Karolina |
8 | Kisiel Aleksandra |
9 | Klim Aneta |
10 | Królik Ewelina |
11 | Pieczątkowska Patrycja |
12 | Rogala Anna |
13 | Sieńko Anna |
14 | Suska Karolina |
15 | Szafrańska Kamila |
16 | Walczak Eliza |
17 | Wejner Artur |
18 | Wieczorkowska Adrianna |
19 | Wojda Michał |
20 | Zięba Klaudia |
21 | Ziółkowska Ewelina |
GRUPA III ŚRODA 11.00-12.30
| 1 | Caban Jakub |
| 2 | Dobrowolski Artur |
| 3 | Dubielak Karolina |
| 4 | Dziadosz Sonia |
| 6 | Jakubowska Wioletta |
| 7 | Jatczak Joanna |
| 8 | Kalinowska Justyna |
| 9 | Kowalczyk Wojciech |
| 10 | Kubicka Małgorzata |
| 11 | Kuśmierek Katarzyna |
| 12 | Madaliński Marcin |
| 13 | Michniewska Dorota |
| 14 | Molska Ewelina |
| 15 | Misztal Sylwia |
| 16 | Ogłuszko Paulina |
| 17 | Pawlicka Paulina |
| 18 | Radoszewska Katarzyna |
| 19 | Staszewska Anna |
| 20 | Stefański Jakub |
| 21 | Kowalski Stanisław |
| 22 | Raszewska Paulina |
| 23 | Stefaniak Łukasz |
GRUPA IV ŚRODA 12.30-14.00
1 | Fidor Michał |
2 | Samborski Paweł |
3 | Mitek Remigiusz |
4 | Szczepański Bartosz |
5 | Stąpor Maciej |
6 | Sakowski Filip |
7 | Staniszewska Paulina |
8 | Więcław Robert |
9 | Prętnicki Jakub |
10 | Janicki Jacek |
11 | Brzozowski Dawid |
12 | Juszczak Adam |
13 | Alver-Cunka Henri |
14 | Maśłowski Kamil |
15 | Maślankiewcz Mateusz |
16 | Szynal Aleksandra |
17 | Łabędź Tomasz |
18 | Malejka Marcin |
19 | Masłowski Kamil |
20 | Stokowski Tomasz |
GRUPA V ŚRODA 14.00-15.30
1 | Chojnacka Anna |
2 | Dyszerowicz Ewelina |
3 | Gałkiewicz Łukasz |
4 | Janiszewski Dawid |
5 | Kunikowski Łukasz |
6 | Rosiński Maciej |
7 | Sawicki Szymon |
8 | Spychalska Anna |
9 | Sysiak Filip |
10 | Wilczek Mariusz |
11 | Wilkowska Natalia |
12 | Duras Joanna |
13 | Urbaniak Natalia |
14 | Gwardecki Kamil |
15 | Roszewska Paulina |
16 | Woszczyk Łukasz |
17 | Łozowska Martyna |
18 | Janiak Monika |
19 | Tuszyński Rafał |



















