Lista zawodników
RELACJA| VI Ogólnopolska Edycja| Lista zawodników| Rejestracja| Format i regulamin | Komunikaty organizacyjne| Zapowiedź Turnieju| Nagrody| Sponsorzy i Partnerzy| Prasa i Patroni Medialni| Nr konta| Dojazd do pola| Program finału| Zaproszenie radiowe| PEŁNE WYNIKI| Lista flightów| Konkurs Fotograficzny - regulamin| wyniki-PZG|
LISTA ZAWODNIKÓW
5 czerwca 2009, godz. 12.00
UCZESTNIKOM TURNIEJU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY WSTĘP
NA DRIVING W PABIANICACH W PIĄTEK PRZED TURNIEJEM (5.06.2009)
| L.p. | Imię i nazwisko | HCP | Opłata |
| 1 | Michał Kasprowicz | 1,0 | þ |
| 2 | Zdzisław Małkus | 1,3 | þ |
| 3 | Wojciech Świniarski | 2,5 | þ |
| 4 | Ernest Młynarski | 3,8 | þ |
| 5 | Michal Poniz | 5,3 | þ* |
| 6 | Michał Dąbrowski | 7,8 | þ |
| 7 | Marcin Ulacha | 8,0 | þ |
| 8 | Jacek Kubicki | 8,7 | þ |
| 9 | Michał Kończak | 8,7 | þ |
| 10 | Tadeusz Grodziński | 10,4 | þ |
| 11 | Carlo Muddemann | 10,5 | þ |
| 12 | Grzegorz Zieliński | 11,2 | þ |
| 13 | Maciej Pieńkowski | 11,3 | þ |
| 14 | Amanda Majsterek | 11,8 | þ |
| 15 | Lech Kozłowski | 12,3 | þ* |
| 16 | Oskar Kaźmierczak | 12,8 | þ |
| 17 | Wojciech Karpiński | 12,9 | þ |
| 18 | Zbigniew Folta | 13,3 | þ |
| 19 | Jerzy Czaplejewicz | 13,7 | þ N |
| 20 | Andrzej Piotrowski | 13,8 | þ |
| 21 | Janusz-Antoni Kazberuk | 13,9 | þ |
| 22 | Jerzy Dutczak | 14,6 | þ |
| 23 | Krzysztof Bednarek | 14,6 | þ |
| 24 | Paweł Iwanowski | 15,0 | þ |
| 25 | Piotr Rogalski | 15,4 | þ |
| 26 | Rafał Wieczorek | 15,6 | þ |
| 27 | Luciano D`Amico | 15,6 | þ |
| 28 | Bogumił Zalewski | 15,8 | þ |
| 29 | Bernard Wydra | 16,0 | þ |
| 30 | Marek Pisarski | 16,0 | þ* |
| 31 | Anna Muddemann | 17,8 | þ |
| 32 | Janusz Mikołajczyk | 18 | þ |
| 33 | Marek Kawka | 18,1 | þ |
| 34 | Jerzy Bielawski | 18,3 | þ |
| 35 | Beata Stepułajtys | 19,5 | þ* |
| 36 | Janusz Pieńkowski | 20,5 | þ |
| 37 | Radosław Mastalski | 20,6 | þ |
| 38 | Janusz Pobereszko | 21 | þ |
| 39 | Rafal Jaros | 21,3 | þ |
| 40 | Piotr Szynkiewicz | 22 | N |
| 41 | Robert Wyszkowski | 22,2 | þ |
| 42 | Piotr Laskowski | 22,7 | þ |
| 43 | Jarosław Szewczyk | 23 | þ |
| 44 | Krzysztof Masztalerz | 23,2 | þ |
| 45 | Jarosław Brózda | 24,2 | þ |
| 46 | Piotr Surowiec | 24,2 | þ |
| 47 | Damian Gałęza | 25 | þ |
| 48 | Wacław Łączyński | 25,4 | þ |
| 49 | Artur Majsterek | 26 | þ |
| 50 | Hanna Pałdyna | 26,1 | þ |
| 51 | Krzysztof Łach | 26,2 | þ |
| 52 | Antoni Zakrzewski | 27,1 | þ* |
| 53 | Łukasz Skudlarski | 27,5 | þ |
| 54 | Mikołaj Kubielski | 28,3 | þ |
| 55 | Grzegorz Kwiatkowski | 29 | þ |
| 56 | Lewandowski Andrzej | 29,4 | þ* |
| 57 | Marzenna Folta | 29,8 | þ |
| 58 | Joanna Laskowska | 30,0 | þ |
| 59 | Albert Krajewski | 30,5 | þ |
| 60 | Elzbieta Kawecka-Surowiec | 30,9 | þ |
| 61 | Edward Podwysocki | 33,5 | þ* |
| 62 | Waldemar Hałacz | 34 | þ |
| 63 | Martyna Wieczorek | 36 | þ |
| 64 | Tomasz Musioł | 36 | þ* |
| 65 | Wiktor Wieczorek | 36 | þ |
| 66 | Eryk Rawicki | 36 | þ |
| 67 | Ryszard Gozdek | 36 | þ |
| 68 | Zbigniew Zieliński | 36 | þ |
| 69 | Marek Zapisek | 36 | þ |
| 71 | Mirosław Newel | 36 | þ* |
| 72 | Władysław Wasiński | 36 | þ |
| 73 | Wiesław Chojnacki | 36 | þ |
| 74 | Robert Kubielski | 37,1 | þ |
| 70 | Franciszek Miller | 54 | þ |
| 75 | Krzysztof Łuczak | 54 | þ |
| 76 | Marek Dębski | 54 | þ |
| 77 | Przemysław Cechowski | 54 | þ |
| 78 | Rafał Osiński | 54 | þ |
| 79 | Robert Angelard | 54 | þ* |
| 80 | Wiktor Krajewski | 54 | þ |
| 81 | Kamil Skudlarski | 54 | þ |
| 82 | Adam Kowalczewski | 54 | þ |
| 83 | Sylwester Wasiak | 54 | þ |
| 84 | Joanna Kubiak | 54 | þ |



















