WGI 26-30
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
| WGI HCP 26-30 | Total | ||
1. | Arzumanian | Grigor | ARM | 208 |
2. | Nordh | Ingrid | USA | 215 |
3. | Movchan | Olena | UKR | 233 |
4. | Malimon | Yulija | UKR | 235 |
5. | Schaffer | Zita | HUN | 242 |
6. | Maschik | Nicole | AUT | 244 |
7. | Michaylo | Michailov | UKR | 245 |
8. | Kroll | Gabriele | AUT | 247 |
9. | Vaskevych | Iurii | UKR | 247 |
10. | Gąsowski | Piotr | POL | 254 |
11. | Majsterek | Anna | POL | 257 |



















