WGC 21-25
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
WGC HCP 21-25 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
1. | Bohacs | Zsolt | HUN | 292 | 72 | 75 | 68 | 77 |
2. | Gigolyan | Karen | ARM | 293 | 86 | 69 | 78 | 60 |
3. | Ryzhkova | Nataly | RUS | 296 | 71 | 69 | 83 | 73 |
4. | Jizdny | Antonin | CZE | 297 | 77 | 71 | 73 | 76 |
5. | Kovalchuk | Iuriy | UKR | 297 | 77 | 69 | 73 | 78 |
6. | Ollila | Teresia | SWE | 301 | 71 | 71 | 87 | 72 |
7. | Lehti | Jarmo | FIN | 304 | 78 | 69 | 82 | 75 |
8. | Smeeman | Harold | NLD | 306 | 81 | 72 | 84 | 69 |
9. | Papineni | Sai | IND | 307 | 84 | 73 | 82 | 68 |
10. | Kazmierczak | Oskar | POL | 309 | 76 | 74 | 70 | 89 |
11. | Muhr | Marlies | AUT | 310 | 83 | 75 | 79 | 73 |
12. | Kyari | Paul | NIG | 317 | 81 | 77 | 79 | 80 |
13. | Tong Leng | Lee | SGP | 319 | 80 | 73 | 83 | 83 |
14. | Lylie | Sonya | INS | 322 | 75 | 79 | 87 | 81 |
15. | Cunningham | Stuart | USA | 327 | 83 | 81 | 89 | 74 |
16. | Strittmatter | Jeannine | SUI | 332 | 93 | 69 | 87 | 83 |



















