WGC 16-20
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
WGC HCP 16-20 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
1. | Kryvonos | Artem | UKR | 286 | 74 | 72 | 69 | 71 |
2. | Sim Hak Teck | Nicholas | SGP | 290 | 69 | 76 | 74 | 71 |
3. | Kusame | Vincent | INS | 291 | 70 | 85 | 69 | 67 |
4. | Vallentin | Michael | AUT | 299 | 74 | 77 | 75 | 73 |
5. | Zayts | Muxail | RUS | 301 | 82 | 75 | 74 | 70 |
6. | Olsson | Niklas | SWE | 305 | 75 | 80 | 76 | 74 |
7. | Singh | Navnit | IND | 308 | 86 | 76 | 72 | 74 |
8. | Ryasentseva | Ekaterina | ARM | 312 | 83 | 74 | 71 | 84 |
9. | Lipinski | Janusz | POL | 316 | 86 | 75 | 78 | 77 |
10. | Abdulkadir | Bello Sambo | NIG | 320 | 84 | 77 | 71 | 88 |
11. | Douw | Hans | NLD | 325 | 83 | 77 | 90 | 75 |
12. | Levy | Rich | USA | 334 | 88 | 80 | 90 | 76 |
13. | Landrgott | Jiri | CZE | 336 | 85 | 86 | 76 | 89 |
14. | Remenyi | Tibor | HUN | 337 | 107 | 76 | 77 | 77 |
15. | Keso | Mikko | FIN | 337 | 96 | 76 | 83 | 82 |
16. | Wagner | Rene | SUI | 355 | 103 | 85 | 86 | 81 |



















