WGC 11-15
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
WGC HCP 11-15 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
1. | Tan Tor Hiang | Francis | SGP | 288 | 72 | 72 | 74 | 70 |
2. | Movsesyan | Mikhail | ARM | 291 | 71 | 67 | 78 | 75 |
3. | Mulyana | Dudung | INS | 299 | 78 | 84 | 65 | 72 |
4. | Boldyreva | Ekaterina | RUS | 306 | 83 | 64 | 79 | 80 |
5. | Garkavenko | Ruslan | UKR | 307 | 84 | 79 | 75 | 69 |
6. | Novy | Vaclav | CZE | 307 | 75 | 74 | 75 | 83 |
7. | Lankalingam | M | IND | 308 | 81 | 83 | 72 | 72 |
8. | Kan | Ping Ho | NLD | 311 | 81 | 78 | 71 | 81 |
9. | Kuusela | Hannu | FIN | 315 | 87 | 75 | 68 | 85 |
10. | Persson | Anders | SWE | 321 | 91 | 81 | 76 | 73 |
11. | Laimer | Gerald | AUT | 324 | 87 | 83 | 77 | 77 |
12. | Lyons | Don | USA | 324 | 80 | 81 | 75 | 88 |
13. | Polus | Szvetlana | HUN | 327 | 86 | 80 | 79 | 82 |
14. | Hartmann | Heinz | SUI | 330 | 83 | 77 | 81 | 89 |
15. | Samba | Ahmed | NIG | 332 | 84 | 92 | 76 | 80 |
16. | Dutczak | Jerzy | POL | 337 | 88 | 84 | 81 | 84 |



















