WGC 6-10
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
WGC HCP 6-10 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |||
1. | Olsson | Patrik | SWE | 286 | 74 | 71 | 69 | 72 |
2. | Harmeet | Sahney | SGP | 288 | 76 | 69 | 69 | 74 |
3. | Bangun | Antonius | INS | 293 | 71 | 74 | 70 | 78 |
4. | Timoshin | Alexander | RUS | 297 | 73 | 76 | 72 | 76 |
5. | Schwarzinger | Bernd Axel | AUT | 299 | 70 | 83 | 75 | 71 |
6. | Nath | Shivas | IND | 301 | 84 | 71 | 71 | 75 |
7. | Kocsis | Reka | HUN | 302 | 80 | 71 | 74 | 77 |
8. | Movsesyan | Armen | ARM | 306 | 82 | 79 | 73 | 72 |
9. | Galadima | Samuel Arum | NIG | 310 | 80 | 75 | 82 | 73 |
10. | Boucek | Zdenek | CZE | 310 | 88 | 70 | 76 | 76 |
11. | Bil | Krzysztof | POL | 313 | 83 | 76 | 81 | 73 |
12. | Gabrielli | Sandro | SUI | 316 | 83 | 76 | 81 | 76 |
13. | Veldhuis | Paul | NLD | 317 | 83 | 77 | 78 | 79 |
14. | Sessums | Tom | USA | 319 | 74 | 81 | 86 | 78 |
15. | Palmroos | Kim | FIN | 321 | 95 | 71 | 84 | 71 |
16. | Movchan | Igor | UKR | 323 | 74 | 83 | 87 | 79 |



















