WGC 0-5
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
| WGC HCP 0-5 | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
1. | Lim Lijie | Daren | SGP | 287 | 70 | 69 | 74 | 74 |
2. | Steiner | Johannes | AUT | 291 | 72 | 72 | 74 | 73 |
3. | Snetselaar | Geert | NLD | 303 | 75 | 77 | 72 | 79 |
4. | Sundberg | Ulf | SWE | 305 | 82 | 72 | 76 | 75 |
5. | Khanna | Shruti | IND | 305 | 81 | 73 | 74 | 77 |
6. | Hubner | Thomas | SUI | 317 | 87 | 86 | 70 | 74 |
7. | Olukoya | Oluremi | NIG | 317 | 91 | 79 | 70 | 77 |
8. | Baranyai | Robert | HUN | 317 | 79 | 81 | 80 | 77 |
9. | Pilip | Pavel | CZE | 317 | 82 | 78 | 73 | 84 |
10. | Enberg | Kari | FIN | 320 | 84 | 78 | 85 | 73 |
11. | Chizikov | Igor | RUS | 324 | 81 | 80 | 83 | 80 |
12. | Salerno | Marco | USA | 327 | 82 | 77 | 93 | 75 |
13. | Kasprowicz | Michal | POL | 330 | 82 | 79 | 90 | 79 |
14. | Malimon | Sergei | UKR | 336 | 97 | 83 | 77 | 79 |
15. | Kussainov | Ernar | ARM | 511 | 90 | 96 | 165 | 160 |
16. | Barito | Julius | INS | 303 | DQ | 78 | 68 | 76 |



















