WGC teams
Turnieje| Imprezy | Turnieje Ameryka| Turnieje Europa| Turnieje Azja| Turnieje Afryka| Światowy Ranking Golfowy| Blogi| Zawody | Hotel | Zdjęcia| WGC teams| Wyniki | WGC 0-5| WGC 6-10| WGC 11-15| WGC 16-20| WGC 21-25| WGI 0-5| WGI 6-10| WGI 11-15| WGI 16-20| WGI 21-25| WGI 26-30| WGI teams| Relacje |
Wyniki
| Country | Total team score |
1 | Singapore | 1150 |
2 | Indonesia | 1174 |
3 | Sweden | 1184 |
4 | Austria | 1197 |
5 | Russia | 1198 |
6 | India | 1201 |
7 | Armenia | 1202 |
8 | Ukraine | 1203 |
9 | Hungary | 1225 |
10 | Czech Republic | 1228 |
11 | Netherlands | 1230 |
12 | Nigeria | 1243 |
13 | Finland | 1253 |
14 | Poland | 1254 |
15 | USA | 1281 |
16 | Switzerland | 1285 |



















