Data 12.10.2009 -poniedziałek
Godzina startu 9.55. Shotgun (równocześnie z wyznaczonych tees)
Uprawnieni do gry -drużyny max czteroosobowe. Każdy uczestnik musi posiadać
aktualny handicap( chyba , że Kapitan zadecyduje inaczej) Maksymalny handicap wynosi 54. W przypadku braku hcp ,handicap gry wynosi 0. Do turnieju można się rejestrować pojedynczo, wówczas organizatorzy dobierają pozostałe osoby do drużyny. W drużynie musi być przynajmniej jeden zawodnik z A&A GC.
Kapitanami poszczególnych drużyn są:
W „Scramble” czteroosobowe drużyny (flighty) grają czterema
piłkami, każde uderzenie wykonywane jest z tego samego
położenia piłki (miejsca), tzn. po zagraniu piłki z tee przez każdego z
drużyny, gracze wybierają piłkę najlepiej położoną i następnie
wszyscy czterej (lub 3 ,2,1,w zależności od ilości w drużyne ) grają kolejne uderzenie z miejsca, gdzie leży ta piłka,
itd. aż do dołka.
Starty Mężczyźni i juniorzy pow.14 lat - TEE ŻÓŁTE
Kobiety i juniorzy do lat 14 – TEE CZERWONE
Opłaty turniejowe 60 zł dla graczy którzy opłacili roczny abonament w Woli Błędowej
Kategorie nagród:
• Nagrody dla pierwszych trzech drużyn
• Hole-in-one na dołku Nr 9
Limit HCP do gry: 54
Reguły: Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego
Związku Golfa oraz reguł lokalnych Golf Palace&CC. W
przypadku remisu o pierwszym miejscu zdecyduje „count back” w
kolejności: ostatnie 9, 6, 3 i 1 dołek (tzn. wynik na dołkach 10-18).
| Drużyna | Skład | HCP | 3/4 hcp | Hcp drużyy | Hcp gry |
| I | Kapitan-Jerzy Bielawski | 15,6 | 11,7 | ||
| Maciej Pawłowski | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 11,7 | |
| Eryk Rawicki | 27,2 | 20,4 | |||
| Jarosław Szewczyk | 19,6 | 14,7 | |||
| II | Kapitan-Tadeusz Grodziński Janusz Mikołajczyk Dariusz Jędrzejewski
| 11,2 16.4 6.9 | 8,4 12.3 5.0 | tel'501-568459 | |
| III | Kapitan- Piotr Rogalski Andzrzej Lewandowski Darek Sojka | 11,6 25 43 | 8,7 18.75 33 | tel-601-293921 | |
| IV | Kapitan-Mirosław Wójcik Maciej Pieńkowski | 11.0 10.7 | 8,3 8.0 | tel-602-613193 | |
| V | Kapitan -Marek Pisarski Sławomir Rytych Rafał Michalak | 14,9 11.7 36 | 11,2 8.8 27 | tel-607-332400 | |
| VI | Kapitan-Oskar Każmierczak Mikołaj Kubielski Błażej Kwiatkowski Piotrek Pawłowski | 9,2 20,8 19,1 36 | 8,9 15,6 14,3 27 | tel509-741268 16.5 hcp gry | |
| VII | Arkadiusz Majsterek Adam Kowalczewski Rafał Osiński Marek Dębski | 9.6 41 36 47 | 7.2 31 27 35 | 602-243-187 25.0 hcp gry | |
| VII | Kapitan-Przemysław Cechowski Andrzej Styczyński Michał Brendzel Sylwester Wasiak | 36,0 54 54 33 | 27,0 41 41 25 | tel-607-964517 33,5 hcp gry | |
| IX | Kapitan-Łukasz Skudlarski Kamil Skudlarski Dariusz Skudlarski Joanna Skudlarska | 17,5 36 31.5 54 | 13,1 27 24 40.5 | tel-784-174438 26.2 hcp gry | |
| X | Kapitan-Albert Krajewski Włodzimierz Kronenberger Robert Kubielski | 19,7 16.6 36 | 14,8 12 27 | tel-502-326-282 | |



















