ŁÓDZKI RANKING GOLFISTÓW 2009
RANKING (w trakcie uzupełniania)
| 1 | Majsterek Arkadiusz | 261 |
| 2 | Lewandowski Andrzej | 181 |
| 3 | Grodziński Tadeusz | 164 |
| 4 | Kronenberger Wł. | 157 |
| 5 | Kubielski Mikołaj | 145 |
| 6 | Bielawski Jerzy | 126 |
| 7 | Rogalski Piotr | 109 |
| 8 | Cechowski Przemysław | 97 |
| 9 | Kowalczewski Adam | 91 |
| 10 | Łuczak Krzysztof | 90 |
| 11 | Dębski Marek | 89 |
| 12 | Wasiak S. | 86 |
| 13 | Krajewski Al. | 84 |
| 14 | Szewczyk Jarosław | 65 |
| 15 | Walaszek Mariusz | 62 |
| 16 | Osiński R. | 61 |
| 17 | Krajewski Ar | 59 |
| 18 | Kawka M | 57 |
| 19 | Kubielski Robert | 42 |
| 20 | Skudlarski Ł | 37 |
| 21 | Krajewski W. | 29 |
| 22 | Kubiak J | 24 |
| 23 | Majsterek Ad | 20 |
| 24 | Pawłowski M. | 20 |
| 25 | Mikołajczyk J | 19 |
| 26 | Sojka Dariusz | 17 |
| 27 | Skudlarski K. | 15 |
| 28 | Bednarek K. | 14 |
| 29 | Majsterek Artur | 12 |
| 30 | Raczko M. | 7 |
| 31 | Bubas S. | 4 |
| 32 | Zawistowski Mateusz | 3 |
| 33 | Majsterek Amanda | 2 |
| 34 | Szustak Agnieszka | 1 |
| 35 | Bednarek U. | 1 |



















