II Zimowy Puchar Łodzi - wyniki
OPEN| kółka | chip tarcza | chip niski | chip 5 koszy | chip flaga | putt 15 m. | putt break | putt płaski
![]() |
II Zimowy Puchar Łodzi |
| kółka | 27.02 | |||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. |
| 1 | PAWŁOWSKI M. | A&A | 6 | 6 |
| 2 | LEWANDOWSKI A. | 4 | 4 | |
| 3 | SKUDLARSKI K. | A&A | 4 | 4 |
| 4 | KRAJEWSKI AR. | A&A | 3 | 3 |
| 5 | ROGALSKI P. | A&A | 3 | 3 |
| 6 | MAJSTEREK A. | A&A | 3 | 3 |
| 7 | KOWALCZEWSKI A. | A&A | 3 | 3 |
| 8 | SKUDLARSKI Ł | A&A | 3 | 3 |
| 9 | JANCZEWSKI D. | 3 | 3 | |
| 10 | KAWKA M. | A&A | 2 | 2 |
| 11 | OSIŃSKI R. | A&A | 2 | 2 |
| 12 | SOROKO J. | A&A | 2 | 2 |
| 13 | KRAJEWSKI W. | A&A | 1 | 1 |
| 14 | DĘBSKI M. | A&A | 1 | 1 |
| 15 | KRONENBERGER W. | A&A | 1 | 1 |
| 16 | KUBIAK J. | A&A | 0 | 0 |
| 17 | WASIAK S. | 0 | 0 | |
| 18 | WÓJCIK M. | A&A | 0 | 0 |
| 19 | WALASZEK M. | 0 | 0 | |
| 20 | CECHOWSKI P. | 0 | 0 | |
| 21 | GRODZIŃSKI T. | A&A | 0 | 0 |
| 22 | MILLER F. | 0 | 0 | |
| 23 | KUNAT D. | 0 | 0 | |
| 24 | KUBIELSKI R. | A&A | 0 | 0 |
| 25 | KUBIELSKI M. | A&A | 0 | 0 |
| 26 | BIELAWSKI J. | A&A | 0 | 0 |
![]() |




















