II Zimowy Puchar Łodzi - wyniki
OPEN| kółka | chip tarcza | chip niski | chip 5 koszy | chip flaga | putt 15 m. | putt break | putt płaski
![]() |
II Zimowy Puchar Łodzi |
| OPEN | 27.02 | |||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Total | Pkt. |
| 1 | PAWŁOWSKI M. | A&A | 38 | 38 |
| 2 | LEWANDOWSKI A. | 38 | 38 | |
| 3 | ROGALSKI P. | A&A | 37 | 37 |
| 4 | KUBIELSKI M. | A&A | 36 | 36 |
| 5 | WALASZEK M. | 33 | 33 | |
| 6 | BIELAWSKI J. | A&A | 33 | 33 |
| 7 | GRODZIŃSKI T. | A&A | 32 | 32 |
| 8 | KRONENBERGER W. | A&A | 31 | 31 |
| 9 | KRAJEWSKI AR. | A&A | 30 | 30 |
| 10 | DĘBSKI M. | A&A | 30 | 30 |
| 11 | SKUDLARSKI Ł | A&A | 30 | 30 |
| 12 | WÓJCIK M. | A&A | 28 | 28 |
| 13 | CECHOWSKI P. | 28 | 28 | |
| 14 | SKUDLARSKI K. | A&A | 28 | 28 |
| 15 | MAJSTEREK A. | A&A | 27 | 27 |
| 16 | JANCZEWSKI D. | 27 | 27 | |
| 17 | KAWKA M. | A&A | 25 | 25 |
| 18 | KOWALCZEWSKI A. | A&A | 24 | 24 |
| 19 | WASIAK S. | 22 | 22 | |
| 20 | KUBIELSKI R. | A&A | 22 | 22 |
| 21 | OSIŃSKI R. | A&A | 21 | 21 |
| 22 | MILLER F. | 21 | 21 | |
| 23 | SOROKO J. | A&A | 21 | 21 |
| 24 | KRAJEWSKI W. | A&A | 16 | 16 |
| 25 | KUBIAK J. | A&A | 16 | 16 |
| 26 | KUNAT D. | 11 | 11 | |
![]() |




















