Turniej Kapitański - wyniki
OPEN Brutto| OPEN Netto| MĘŻCZYŹNI Brutto| MĘŻCZYŹNI Netto| JUNIORZY Brutto| JUNIORZY Netto
![]() |
Turniej Kapitański Kategoria: OPEN netto |
| Miejsce | Imię i nazwisko | HCP | Punkty | Suma | netto | |||||||||||||||||
| 1 | G.KWITKOWSKI | 54.0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 91 | 37 |
| 2 | R.KUBIELSKI | 54.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 99 | 45 |
| 3 | Ł.SKUDLARSKI | 38.0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 90 | 52 |
| 4 | J.SZEWCZYK | 22.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 78 | 55.6 |
| 5 | J.PIEŃKOWSKI | 22.0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 79 | 57 |
| 6 | W.STARCZYK | 41.0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 102 | 61 |
| 7 | A.MAJSTEREK | 11.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 73 | 61.8 |
| 8 | O.KAŹMIERCZAK | 12.8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 76 | 63.2 |
| 9 | P.ROGALSKI | 15.4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 79 | 63.6 |
| 10 | R.WIECZOREK | 15.4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 79 | 63.6 |
| 11 | W.KRONENBERGER | 17.4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 81 | 63.6 |
| 12 | M.WÓJCIK | 11.9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 76 | 64.1 |
| 13 | GRODZIŃSKI T. | 10.4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 75 | 64.6 |
| 14 | G.STANIASZEK | 36.0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 101 | 65 |
| 15 | M.DĘBSKI | 54.0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 121 | 67 |
| 16 | M.NAROLSKI | 25.8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 94 | 68.2 |
| 17 | W.KULAS | 32.5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 101 | 68.5 |
| 18 | K.ŁUCZAK | 54.0 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 123 | 69 |
| 19 | A.LEWANDOWSKI | 29.2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 100 | 70.8 |
| 20 | M.WALASZEK | 38.0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 109 | 71 |
| 21 | E.RAWICKI | 54.0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 126 | 72 |
| 22 | M.PIEŃKOWSKI | 11.2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 85 | 73.8 |
| 23 | A.KOWALCZEWSKI | 54.0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 132 | 78 |
| 24 | D.JANCZEWSKI | 54.0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 134 | 80 |
| 25 | R.MASTALSKI | 20.6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 104 | 83.4 |
| 26 | J.BIELAWSKI | 18.3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 102 | 83.7 |
| 27 | J.SOROKO | 36.0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 123 | 87 |
| 28 | D.SOJKA | 54.0 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 145 | 91 |
| 29 | E.HASIAK | 54.0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 152 | 98 |
| 30 | T.WALASZEK-DSQ | 54.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 146 |
| 31 | M.KAWKA-DSQ | 18.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 181.9 |
![]() |




















