RANKING WWW
RANKING POLSKICH
PORTALI NIERUCHOMOŚCIOWYCH
LISTOPAD 2009
odwiedzin miesięcznie | miejsce w polskim rankingu stron www | |
money.pl | 529 000 | 42 |
gratka.pl | 451 000 | 49 |
gazetadom.pl | 133 000 | 311 |
oferty.net | 111 000 | 400 |
domiporta.pl | 110 000 | 374 |
nieruchomosci-online.pl | 97 000 | 478 |
nieruchomosci.pl | 49 000 | 1290 |
krn.pl | 45 000 | 1405 |
nportal.pl | 44 000 | 1522 |
bizzone.pl | 41 000 | 1586 |
tabelaofert.pl | 24 000 | 3611 |
mieszkaniowy.com | 19 000 | 4713 |
emieszkania.com.pl | 15 000 | 6478 |
locumnet.pl | 13 400 | 7080 |
wgn.pl | 12 300 | 7492 |
tuznajdziesz.pl | 12 000 | 9796 |
homesales.pl | 5 400 | 49751 |
strzelczyk.pl | 5 400 | 27008 |
jartom.pl | 3 900 | 47468 |
















