Aktualności
ZMIANY HCP w 2011 r.
| Lp | nazwisko | hcp 01.11 | hcp 12.12 | zmiana | ||
| 1 | Majsterek A. | 5,2 | 6,3 | -1,1 | ||
| 2 | Majsterek Ar. | 8,1 | 7,5 | 0,6 | ||
| 3 | Kaźmierczak O. | 7,6 | 7,9 | -0,3 | ||
| 4 | Grodziński T. | 9,5 | 8,6 | 0,9 | ||
| 5 | Bielawski J. | 11 | 10,6 | 0,4 | ||
| 6 | Wójcik M. | 12,9 | 11 | 1,9 | ||
| 7 | Rrogalski P. | 11,5 | 11,8 | -0,3 | ||
| 8 | Mikołajczyk J. | 15,2 | 12,3 | 2,9 | ||
| 9 | Pisarski M. | 14,7 | 14,1 | 0,6 | ||
| 10 | Szewczyk J. | 14,2 | 14,1 | 0,1 | ||
| 11 | Lewandowski A. | 14,1 | 14,2 | -0,1 | ||
| 12 | Styczyński M. | 19,7 | 14,2 | 5,5 | ||
| 13 | Bednarek K. | 14,7 | 14,8 | -0,1 | ||
| 14 | Niklasiewicz R. | 15 | 14,8 | 0,2 | ||
| 15 | Rek G. | 32,7 | 16 | 16,7 | ||
| 16 | Mastalski R. | 20 | 16,8 | 3,2 | ||
| 17 | Osiński R. | 26,5 | 17,6 | 8,9 | ||
| 18 | Kubielski M. | 17,6 | 17,9 | -0,3 | ||
| 19 | Miller F. | 28,7 | 18,3 | 10,4 | ||
| 20 | Pakulski M. | 19,8 | 19,4 | 0,4 | ||
| 21 | Rawicki E. | 23 | 19,5 | 3,5 | ||
| 22 | Gozdek R. | 25,7 | 20,4 | 5,3 | ||
| 23 | Zawistowski M. | 26,5 | 20,7 | 5,8 | ||
| 24 | Cechowski P. | 36 | 21,4 | 14,6 | ||
| 25 | Bubas S. | 31,1 | 22,9 | 8,2 | ||
| 26 | Staniaszek D. | 54 | 25,3 | 28,7 | ||
| 27 | Majsterek Ad. | 25,8 | 25,7 | 0,1 | ||
| 28 | Majsterek Art.. | 27,1 | 27,1 | 0 | ||
| 29 | Tomczyk J. | 33,4 | 27,3 | 6,1 | ||
| 30 | Olczyk W. | 54 | 28,1 | 25,9 | ||
| 31 | Dębski M. | 54 | 29,5 | 24,5 | ||
| 32 | Golis M. | 54 | 29,5 | 24,5 | ||
| 33 | Sadłowski A. | 54 | 29,7 | 24,3 | ||
| 34 | Walaszek M. | 32,7 | 30 | 2,7 | ||
| 35 | Usielski P. | 54 | 32 | 22 | ||
| 36 | Wasiak S. | 36 | 33,4 | 2,6 | ||
| 37 | Kaczanowski M. | 54 | 33,9 | 20,1 | ||
| 38 | Soroko J. | 36 | 34,4 | 1,6 | ||
| 39 | Kowalczewski A | 34,6 | 34,6 | 0 | ||
| 40 | Chojnacki W. | 34,5 | 34,7 | -0,2 | ||
| 41 | Walaszek T. | 36 | 35,5 | 0,5 | ||
| 42 | Bednarek U. | 36 | 36 | 0 | ||
| 43 | Kubielski R. | 36 | 36 | 0 | ||
| 44 | Majsterek Al.. | 36 | 36 | 0 | ||
| 45 | Majsterek An. | 36 | 36 | 0 | ||
| 46 | Sojka D. | 54 | 43 | 11 | ||
| 47 | Stefański K. | 54 | 47 | 7 | ||
| Na 83 członków zmiany hcp u 45 (z hcp 36<) i 2 | ( z hcp. >54) | |||||
ZMIANY HCP w 2010 r.
W ubiegłym roku 47 członkom naszego klubu prowadziliśmy kartę HCP. 30 graczy obniżyło swój HCP, średnio o 2,9 pkt. Największy postęp w grupie 0-36 zanotował Kamil Skudlarski- w ciągu roku zmniejszył HCP aż o 18,7 pkt. Natomiast w grupie 36,1-54 najwyższą obniżką HCP popisali się Rafał Osiński-27,5 pkt oraz Sławek Bubas- 22,9 pkt.
| Nazwisko, Imię | HCP'10 | HCP'11 | Zmiana | |||
| Majsterek Amanda | 9,3 | 5,2 | 4,1 | |||
| Puzio Piotr | 6 | 6 | 0 | |||
| Majsterek Arkadiusz | 9,4 | 7,4 | 2 | |||
| Kaźmierczak Oskar | 8,9 | 7,6 | 1,3 | |||
| Grodziński Tadeusz | 10,2 | 9,5 | 0,7 | |||
| Skudlarski Ł | 12 | 10,2 | 1,8 | |||
| Bielawski J | 14,8 | 11 | 3,8 | |||
| Rogalski P | 11,6 | 11,5 | 0,1 | |||
| Wójcik M | 11 | 12,3 | -1,3 | |||
| Kawka M | 18,2 | 12,7 | 5,5 | |||
| Lewandowski A | 28,4 | 14,1 | 14,3 | |||
| Niklasiewicz R | 15 | 14,2 | 0,8 | |||
| Szewczyk J | 17,7 | 14,2 | 3,5 | |||
| Bednarek K | 14,7 | 14,7 | 0 | |||
| Pisarski M | 14,4 | 14,7 | -0,3 | |||
| Mikołajczyk J | 16,4 | 15,2 | 1,2 | |||
| Kronenberger W | 15,6 | 15,8 | -0,2 | |||
| Skudlarski K | 36 | 17,3 | 18,7 | |||
| Kubielski M | 19,8 | 17,6 | 2,2 | |||
| Krajewski A | 18,5 | 18,6 | -0,1 | |||
| Pakulski M | 19,4 | 19,8 | -0,4 | |||
| Kurkowski A | 18,5 | 19,9 | -1,4 | |||
| Mastalski R | 19,8 | 20 | -0,2 | |||
| Rawicki E | 25,8 | 23 | 2,8 | |||
| Styczyński M | 30,5 | 23 | 7,5 | |||
| Gozdek R | 26,5 | 25,7 | 0,8 | |||
| Majsterek Adr | 25,8 | 25,7 | 0,1 | |||
| Osiński R. | 54 | 26,5 | 27,5 | |||
| Skudlarski D | 31 | 27,8 | 3,2 | |||
| Cechowski P | 36 | 27,9 | 8,1 | |||
| Miler F | 36 | 28,7 | 7,3 | |||
| Krajewski W | 31,5 | 28,8 | 2,7 | |||
| Bubas S | 54 | 31,1 | 22,9 | |||
| Rek G | 54 | 32,7 | 21,3 | |||
| Walaszek M | 36 | 32,7 | 3,3 | |||
| Tomczyk J | 36 | 33,4 | 2,6 | |||
| Wasiak S | 33 | 33,4 | -0,4 | |||
| Chojnacki W | 32,9 | 33,9 | -1 | |||
| Kowalczewski A | 33 | 34 | -1 | |||
| Bednarek U | 36 | 35,5 | 0,5 | |||
| Majsterek An | 36 | 36 | 0 | |||
| Majsterek Al. | 36 | 36 | 0 | |||
| Menet G | 36 | 36 | 0 | |||
| Styczyński A | 54 | 45 | 9 | |||
| Chwiedziewicz M | 54 | 54 | 0 | |||
| Szewczyk Ja | 54 | 54 | 0 | |||
| Walenda M | 54 | 54 | 0 | |||
| 30 osób obniżyło, śr. 2,9 | ||||||
| 7 osób b.z. | ||||||
10 osób podwyższyło
Przygotował Eryk Rawicki | ||||||

















